Welche Arten von RFID Chips gibt es?
Welche Arten von RFID Chips gibt es?
Grundsätzlich variieren RFID Chips hinischtlich ihrer Frequenz - low requency (LF), high frequency (HF),
ultra-high frequency (UHF) - sowie ihrem Speicher und dessen Beschreibbarkeit.
Je nach Anwendungsgebiet können unterschiedliche Chips sinnvoll implementiert werden.
Im folgenden Abschnitt finden Sie die Hauptmerkmale der Chips die wir Ihnen anbieten
Grundsätzlich variieren RFID Chips hinischtlich ihrer Frequenz - low requency (LF), high frequency (HF),
ultra-high frequency (UHF) - sowie ihrem Speicher und dessen Beschreibbarkeit.
Je nach Anwendungsgebiet können unterschiedliche Chips sinnvoll implementiert werden.
Im folgenden Abschnitt finden Sie die Hauptmerkmale der Chips die wir Ihnen anbieten
Name | TK4100 |
Hersteller | - |
Frequenz | 125KHz |
Speicher | 64 bit = 8 Byte |
Read / write | read only |
UID | 5 Byte |
Reichweite | bis zu 5cm |
Kompatibililät | EM4100, EM4102, EM4200 |
Standards | ISO 11785 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | EM4200 |
Hersteller | EM Microelectronic |
Frequenz | 125KHz |
Speicher | 64 bit = 8 Byte |
Read / write | read only |
UID | 5 Byte |
Reichweite | bis zu 5cm |
Kompatibililät | EM4100, EM4102, TK4100 |
Standards | ISO 11785 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | HITAG 1 |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 125KHz |
Speicher | 2048 Bit = 256 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 4 Byte |
Reichweite | bis zu 70cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO 18000 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | HITAG 2 |
Hersteller | Philips |
Frequenz | 125KHz |
Speicher | 256 Bit = 32 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 4 Byte |
Reichweite | bis zu 70cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO11784/85 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | HITAG S |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 125KHz |
Speicher | 256 Bit = 32 Byte oder 2048 Bit = 256 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 4 Byte |
Reichweite | bis zu 70cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO 14223, 11784/85, 18000-2 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE Classic 1K 4 Byte |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 8192 Bit = 1024 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 4 Byte Non-UID |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | Fudan F08, teilweise Mifare Classic 1k 7 Byte |
Standards | ISO/IEC 14443 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE Classic 1K 7 Byte |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 8192 Bit = 1024 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | Fudan F08, teilweise Mifare Classic 1k 4 Byte |
Standards | ISO/IEC 14443 |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE Classic 4K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 32768 Bit = 4096 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 4 Byte Non-UID |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | Fudan S70 |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE Ultralight EV1 |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 1024 Bit= 128 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE Ultralight C |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 512 Bit= 64 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV1 2K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 16384 Bit = 2048 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | MIFARE DESFire EV1 4K & 8K |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV1 4K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 32768 Bit = 4096 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | MIFARE DESFire EV1 8K |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV1 8K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 65536 Bit = 8192 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | - |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV2 2K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 16384 Bit = 2048 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | MIFARE DESFire D20/EV1/EV2 4K & 8K |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV2 4K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 32768 Bit = 4096 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | MIFARE DESFire D40/EV1/EV2 8K |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Name | MIFARE DESFire EV2 8K |
Hersteller | NXP |
Frequenz | 13,56MHz |
Speicher | 65536 Bit = 8192 Byte |
Read / write | read/write |
UID | 7 Byte |
Reichweite | bis zu 10cm |
Kompatibililät | MIFARE DESFire D80/EV1 8K |
Standards | ISO/IEC 14443 Type A |
Datenblatt | Externer Link |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden